Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, etc.: South Korea exports and imports
HS 3701 · 평면 모양 사진플레이트ㆍ평면 모양 사진필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 종이ㆍ판지ㆍ직물로 만든 것은 제외한다), 평면 모양 인스턴트 프린트필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 팩으로 된 것인지에 상관없다) · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $13.4 million of photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, etc. (HS 3701), up 7.9% from September 2026 and down 15.7% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, etc. (HS 3701) totalled $160.1 million, up 4.9% from the 12 months before ($152.5 million).
The largest destination over the 12 months to October 2026 was China ($129.1 million, 80.6% of the total), followed by India and Taiwan.
That was 14.0% of South Korea's exports under HS chapter 37 (photographic or cinematographic goods) over the same 12 months.
Imports in October 2026 were $18.9 million (up 42.7% from October 2025), leaving a deficit of $5.5 million for the month.
Official description of HS 3701: Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs.
Last 24 months
Subheadings under HS 3701
| Code | Product | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701.10 | For X-ray | $1.5M | 0.9% | +99.6% | $74K |
| 3701.20 | Instant print film | $1.9M | 1.2% | +105.8% | $324K |
| 3701.30 | Other plates and film, with any side exceeding 255 ㎜ | $104.3M | 65.2% | +4.9% | $7.8M |
| 3701.30.2000 | For graphic art | $15.8M | 15.1% | +8.5% | $1.0M |
| 3701.30.3000 | For printed circuit board | $1.0M | 1.0% | +36.7% | $117K |
| 3701.30.4000 | For flat panel display (blank mask) | $86.7M | 83.1% | +3.6% | $6.6M |
| 3701.30.9000 | Other | $830K | 0.8% | +81.7% | $3,683 |
| 3701.91 | For colour photography (polychrome) | $9,535 | 0.0% | -94.1% | $0 |
| 3701.91.1000 | For making semiconductor | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 3701.91.9100 | For graphic art | $654 | 6.9% | – | $0 |
| 3701.91.9200 | For printed circuit board | $1,080 | 11.3% | -98.7% | $0 |
| 3701.91.9900 | Other | $7,801 | 81.8% | -90.4% | $0 |
| 3701.99 | Other | $52.3M | 32.7% | +2.1% | $5.2M |
| 3701.99.1000 | For making semiconductor | $50.6M | 96.6% | +4.9% | $4.8M |
| 3701.99.9100 | For graphic art | $35 | 0.0% | – | $0 |
| 3701.99.9200 | For printed circuit board | $396K | 0.8% | +534.7% | $53K |
| 3701.99.9900 | Other | $1.4M | 2.7% | -53.8% | $318K |
Six-digit codes are international; the indented ten-digit codes are South Korea's own subdivision. These rows are world totals; "Share" is the share of the row above.
Top destinations
Export value over the 12 months to October 2026. 64 countries received this product from South Korea in the last 24 months; the table shows the largest 20.
| Rank | Country | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | Rank before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | $129.1M | 80.6% | +4.6% | 1 | $10.9M |
| 2 | India | $15.0M | 9.3% | +11.0% | 2 | $862K |
| 3 | Taiwan | $6.8M | 4.3% | -26.7% | 3 | $492K |
| 4 | Japan | $3.3M | 2.0% | +18.2% | 4 | $148K |
| 5 | Vietnam | $1.8M | 1.1% | +52.6% | 5 | $231K |
| 6 | Hong Kong | $1.4M | 0.9% | +604.4% | 9 | $248K |
| 7 | United States | $522K | 0.3% | +1,315% | 14 | $130K |
| 8 | Brazil | $481K | 0.3% | -7.8% | 7 | $94K |
| 9 | Sri Lanka | $433K | 0.3% | +18.0% | 8 | $155K |
| 10 | Germany | $227K | 0.1% | +214.3% | 13 | $5,695 |
| 11 | Mexico | $222K | 0.1% | +101.9% | 10 | $41K |
| 12 | Canada | $174K | 0.1% | +106.7% | 12 | $2,658 |
| 13 | United Kingdom | $96K | 0.1% | +439.1% | 23 | $15K |
| 14 | Australia | $84K | 0.1% | -15.7% | 11 | $3,432 |
| 15 | Israel | $68K | 0.0% | +461.4% | 26 | $0 |
| 16 | Saudi Arabia | $65K | 0.0% | +148.6% | 19 | $0 |
| 17 | Malaysia | $63K | 0.0% | -89.9% | 6 | $0 |
| 18 | Mongolia | $62K | 0.0% | – | – | $2,130 |
| 19 | Finland | $55K | 0.0% | +66.3% | 16 | $6,037 |
| 20 | Indonesia | $31K | 0.0% | +38.1% | 20 | $15K |
Countries are linked when exports of this product to them reached $5,000,000 over 24 months.
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $13.4M | -15.7% | 234 t | $57.15 | $18.9M | 2,053 t |
| September 2026 | $12.4M | -10.4% | 194 t | $63.84 | $15.2M | 1,714 t |
| August 2026 | $13.1M | -6.6% | 215 t | $61.20 | $15.2M | 1,525 t |
| July 2026 | $13.8M | -9.1% | 325 t | $42.58 | $15.9M | 1,487 t |
| June 2026 | $13.9M | -0.3% | 338 t | $41.02 | $15.9M | 1,569 t |
| May 2026 | $14.0M | +17.5% | 356 t | $39.29 | $16.8M | 2,030 t |
| April 2026 | $12.9M | +3.4% | 361 t | $35.77 | $17.5M | 2,057 t |
| March 2026 | $14.3M | +10.5% | 273 t | $52.50 | $20.4M | 2,095 t |
| February 2026 | $13.4M | +1.0% | 301 t | $44.53 | $15.8M | 1,917 t |
| January 2026 | $12.7M | +25.0% | 233 t | $54.49 | $16.1M | 2,255 t |
| December 2025 | $14.0M | +50.0% | 384 t | $36.47 | $19.9M | 2,480 t |
| November 2025 | $12.3M | +27.3% | 372 t | $32.96 | $17.6M | 2,287 t |
| October 2025 | $15.8M | +56.8% | 175 t | $90.59 | $13.2M | 1,252 t |
| September 2025 | $13.8M | +40.9% | 411 t | $33.59 | $17.6M | 1,954 t |
| August 2025 | $14.1M | +49.8% | 251 t | $55.93 | $13.7M | 1,623 t |
| July 2025 | $15.2M | +74.2% | 452 t | $33.67 | $14.9M | 1,658 t |
| June 2025 | $13.9M | +66.8% | 304 t | $45.79 | $16.0M | 1,655 t |
| May 2025 | $11.9M | +48.9% | 283 t | $41.97 | $16.1M | 1,759 t |
| April 2025 | $12.5M | +40.2% | 327 t | $38.18 | $18.0M | 1,936 t |
| March 2025 | $12.9M | +36.6% | 264 t | $49.07 | $16.3M | 1,967 t |
| February 2025 | $13.3M | +89.9% | 339 t | $39.21 | $14.3M | 1,717 t |
| January 2025 | $10.2M | +15.7% | 299 t | $33.96 | $16.7M | 2,090 t |
| December 2024 | $9.3M | +2.7% | 262 t | $35.55 | $20.9M | 2,703 t |
| November 2024 | $9.6M | +38.2% | 220 t | $43.69 | $15.1M | 1,945 t |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.