Shipping containers: South Korea exports to India
HS 8609 · 컨테이너(액체운반용 컨테이너를 포함하며, 하나 이상의 운송수단으로 운반할 수 있도록 특별히 설계되고 구조를 갖춘 것으로 한정한다) · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $85,552 of shipping containers (HS 8609) to India, down 96.5% from September 2026 and up 17.1% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of shipping containers (HS 8609) to India totalled $14.5 million, up 931.2% from the 12 months before ($1.4 million).
India took 5.3% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 7th of 63 destinations (13th in the 12 months before).
This product made up 0.1% of South Korea's goods exports to India over the same period.
The average export value in October 2026 was $0.09 per kg of net weight, compared with $0.09 per kg in October 2025.
Imports from India in October 2026 were $10,144 (down 49.4% from October 2025), leaving a surplus of $75,408 for the month.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $86K | +17.1% | 986 t | $0.09 | $10K | 16.8 t |
| September 2026 | $2.5M | +2,148% | 1,386 t | $1.77 | $10K | 16.8 t |
| August 2026 | $1.6M | +1,579% | 1,236 t | $1.26 | $8,608 | 14.4 t |
| July 2026 | $3.9M | +2,176% | 1,144 t | $3.41 | $18K | 25.6 t |
| June 2026 | $101K | +4.2% | 1,221 t | $0.08 | $15K | 20.8 t |
| May 2026 | $153K | -43.8% | 1,298 t | $0.12 | $39K | 34.4 t |
| April 2026 | $2.8M | +2,161% | 1,395 t | $1.97 | $23K | 35.3 t |
| March 2026 | $797K | +767.9% | 1,306 t | $0.61 | $120K | 40.5 t |
| February 2026 | $787K | +675.1% | 1,200 t | $0.66 | $15K | 20.8 t |
| January 2026 | $97K | +26.1% | 1,121 t | $0.09 | $0 | 0 kg |
| December 2025 | $1.7M | +1,193% | 1,084 t | $1.58 | $9,360 | 11.2 t |
| November 2025 | $67K | +5.1% | 1,023 t | $0.07 | $0 | 0 kg |
| October 2025 | $73K | +9.3% | 776 t | $0.09 | $20K | 24.8 t |
| September 2025 | $109K | +58.0% | 895 t | $0.12 | $25K | 31.0 t |
| August 2025 | $93K | -28.4% | 968 t | $0.10 | $40K | 49.6 t |
| July 2025 | $172K | +34.6% | 1,255 t | $0.14 | $24K | 31.6 t |
| June 2025 | $96K | +6.7% | 975 t | $0.10 | $9,978 | 13.5 t |
| May 2025 | $272K | +103.4% | 909 t | $0.30 | $0 | 0 kg |
| April 2025 | $122K | +14.4% | 954 t | $0.13 | $10K | 16.2 t |
| March 2025 | $92K | +6.8% | 861 t | $0.11 | $3,936 | 480 kg |
| February 2025 | $102K | -3.5% | 952 t | $0.11 | $7,754 | 8.8 t |
| January 2025 | $77K | -23.1% | 793 t | $0.10 | $5,718 | 6.0 t |
| December 2024 | $133K | +96.7% | 820 t | $0.16 | $15K | 28.6 t |
| November 2024 | $64K | -21.3% | 677 t | $0.09 | $9,209 | 6.9 t |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Shipping containers to all countries · all exports to India