Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, etc.: South Korea exports to the Philippines
HS 8311 · 비금속(卑金屬)이나 금속탄화물로 만든 선ㆍ봉ㆍ관ㆍ판ㆍ용접봉과 이와 유사한 물품[금속이나 금속탄화물의 납땜ㆍ납접ㆍ용접ㆍ용착에 사용하는 것으로서 플럭스(flux)를 도포하였거나 심(芯)에 충전한 것으로 한정한다], 비금속(卑金屬) 가루를 응결시켜 제조한 금속 스프레이(metal spraying)용 선과 봉 · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $739,614 of wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, etc. (HS 8311) to the Philippines, up 157.4% from September 2026 and up 573.8% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, etc. (HS 8311) to the Philippines totalled $4.2 million, up 67.8% from the 12 months before ($2.5 million).
The Philippines took 2.2% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 12th of 98 destinations (19th in the 12 months before).
This product made up 0.0% of South Korea's goods exports to the Philippines over the same period.
The average export value in October 2026 was $2.60 per kg of net weight, compared with $1.92 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $740K | +573.8% | 284 t | $2.60 | $0 | 0 kg |
| September 2026 | $287K | +12.5% | 149 t | $1.93 | $0 | 0 kg |
| August 2026 | $168K | -60.2% | 110 t | $1.53 | $0 | 0 kg |
| July 2026 | $236K | +15.6% | 75.9 t | $3.11 | $0 | 0 kg |
| June 2026 | $144K | +83.4% | 59.2 t | $2.43 | $0 | 0 kg |
| May 2026 | $127K | -53.1% | 14.1 t | $9.01 | $0 | 0 kg |
| April 2026 | $298K | -2.6% | 150 t | $1.99 | $0 | 0 kg |
| March 2026 | $706K | +133.5% | 295 t | $2.39 | $0 | 0 kg |
| February 2026 | $673K | +181.6% | 334 t | $2.01 | $26K | 1.3 t |
| January 2026 | $536K | +257.9% | 271 t | $1.98 | $0 | 0 kg |
| December 2025 | $233K | +81.7% | 130 t | $1.79 | $0 | 0 kg |
| November 2025 | $25K | +18.6% | 2.4 t | $10.14 | $0 | 0 kg |
| October 2025 | $110K | +7.3% | 57.1 t | $1.92 | $332 | 7 kg |
| September 2025 | $255K | +119.5% | 120 t | $2.13 | $0 | 0 kg |
| August 2025 | $422K | +281.8% | 96.8 t | $4.36 | $8,625 | 260 kg |
| July 2025 | $204K | -1.2% | 111 t | $1.84 | $0 | 0 kg |
| June 2025 | $78K | +211.8% | 32.0 t | $2.45 | $0 | 0 kg |
| May 2025 | $271K | +680.5% | 128 t | $2.12 | $0 | 0 kg |
| April 2025 | $306K | +171.6% | 169 t | $1.81 | $0 | 0 kg |
| March 2025 | $302K | +139.4% | 151 t | $2.01 | $0 | 0 kg |
| February 2025 | $239K | +54.9% | 122 t | $1.95 | $0 | 0 kg |
| January 2025 | $150K | – | 67.2 t | $2.23 | $0 | 0 kg |
| December 2024 | $128K | -34.7% | 57.8 t | $2.22 | $5,938 | 200 kg |
| November 2024 | $21K | -83.8% | 6.4 t | $3.24 | $0 | 0 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, etc. to all countries · all exports to the Philippines