Nickel waste and scrap: South Korea exports to India
HS 7503 · 니켈의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap) · latest month: October 2026
South Korea recorded no exports of nickel waste and scrap (HS 7503) to India in October 2026 (after $35,977 in September 2026 and $324,424 in October 2025).
Over the 12 months to October 2026, exports of nickel waste and scrap (HS 7503) to India totalled $2.1 million, down 28.7% from the 12 months before ($3.0 million).
India took 3.5% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 6th of 12 destinations (4th in the 12 months before).
This product made up 0.0% of South Korea's goods exports to India over the same period.
Imports from India in October 2026 were $173,291 (up 44.7% from October 2025), leaving a deficit of $173,291 for the month.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $173K | 12.8 t |
| September 2026 | $36K | -91.0% | 2.3 t | $15.38 | $913K | 56.0 t |
| August 2026 | $418K | -4.2% | 46.1 t | $9.05 | $535K | 72.2 t |
| July 2026 | $242K | +2.6% | 17.3 t | $13.94 | $70K | 14.5 t |
| June 2026 | $563K | – | 38.0 t | $14.80 | $271K | 36.7 t |
| May 2026 | $90K | -71.3% | 85.0 t | $1.06 | $0 | 0 kg |
| April 2026 | $142K | -46.7% | 25.3 t | $5.61 | $418K | 23.1 t |
| March 2026 | $246K | -66.8% | 34.1 t | $7.19 | $513K | 47.1 t |
| February 2026 | $7,182 | – | 1.1 t | $6.48 | $80K | 8.3 t |
| January 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $365K | 30.8 t |
| December 2025 | $197K | +102.0% | 18.1 t | $10.90 | $0 | 0 kg |
| November 2025 | $207K | – | 126 t | $1.64 | $0 | 0 kg |
| October 2025 | $324K | +13.5% | 28.2 t | $11.51 | $120K | 9.2 t |
| September 2025 | $401K | +414.9% | 140 t | $2.86 | $0 | 0 kg |
| August 2025 | $436K | +62.7% | 164 t | $2.66 | $0 | 0 kg |
| July 2025 | $235K | -24.1% | 50.9 t | $4.62 | $163K | 12.1 t |
| June 2025 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| May 2025 | $315K | -3.4% | 26.7 t | $11.78 | $38K | 2.0 t |
| April 2025 | $266K | +51.4% | 27.9 t | $9.56 | $0 | 0 kg |
| March 2025 | $740K | +2,281% | 175 t | $4.22 | $0 | 0 kg |
| February 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| January 2025 | $198K | – | 21.9 t | $9.04 | $56K | 3.4 t |
| December 2024 | $98K | -2.6% | 5.4 t | $18.10 | $18K | 1.8 t |
| November 2024 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Nickel waste and scrap to all countries · all exports to India