Copper foil (up to 0.15 mm thick): South Korea exports to Hungary
HS 7410 · 구리의 박(箔)[인쇄한 것인지 또는 종이ㆍ판지ㆍ플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지에 상관없으며 그 두께(보강재의 두께는 제외한다)가 0.15밀리미터 이하인 것으로 한정한다] · latest month: October 2026
South Korea recorded no exports of copper foil (up to 0.15 mm thick) (HS 7410) to Hungary in October 2026 (after $35,810 in September 2026 and $3.3 million in October 2025).
Over the 12 months to October 2026, exports of copper foil (up to 0.15 mm thick) (HS 7410) to Hungary totalled $8.1 million, down 87.7% from the 12 months before ($65.6 million).
Hungary took 0.6% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 13th of 46 destinations (6th in the 12 months before).
This product made up 0.2% of South Korea's goods exports to Hungary over the same period.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| September 2026 | $36K | -99.5% | 1.6 t | $22.30 | $0 | 0 kg |
| August 2026 | $11K | -99.9% | 100 kg | $107.78 | $43K | 2.4 t |
| July 2026 | $1.3M | -86.4% | 74.2 t | $17.06 | $0 | 0 kg |
| June 2026 | $829K | -90.7% | 50.3 t | $16.47 | $11K | 472 kg |
| May 2026 | $3.1M | -63.1% | 189 t | $16.22 | $0 | 0 kg |
| April 2026 | $1.9M | -70.9% | 121 t | $16.02 | $6,909 | 327 kg |
| March 2026 | $1,036 | -100.0% | 10 kg | $103.60 | $0 | 0 kg |
| February 2026 | $3,972 | -99.9% | 21 kg | $189.14 | $0 | 0 kg |
| January 2026 | $3,717 | -99.9% | 6 kg | $619.50 | $0 | 0 kg |
| December 2025 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $30K | 1.9 t |
| November 2025 | $929K | -38.7% | 67.9 t | $13.69 | $1,084 | 51 kg |
| October 2025 | $3.3M | +0.7% | 246 t | $13.50 | $4,653 | 218 kg |
| September 2025 | $7.0M | +406.9% | 512 t | $13.64 | $1,573 | 347 kg |
| August 2025 | $7.5M | +134.4% | 547 t | $13.66 | $457 | 20 kg |
| July 2025 | $9.3M | +27.5% | 683 t | $13.59 | $661 | 12 kg |
| June 2025 | $8.9M | +196.2% | 666 t | $13.42 | $5,814 | 400 kg |
| May 2025 | $8.3M | +134.5% | 624 t | $13.33 | $1,459 | 160 kg |
| April 2025 | $6.7M | +22.1% | 512 t | $13.05 | $20 | 73 kg |
| March 2025 | $4.3M | +44.1% | 330 t | $13.02 | $0 | 0 kg |
| February 2025 | $3.0M | -23.9% | 223 t | $13.34 | $0 | 0 kg |
| January 2025 | $3.3M | -25.3% | 241 t | $13.72 | $567 | 18 kg |
| December 2024 | $2.5M | +192.5% | 189 t | $13.31 | $0 | 0 kg |
| November 2024 | $1.5M | +20.3% | 110 t | $13.73 | $0 | 0 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Copper foil (up to 0.15 mm thick) to all countries · all exports to Hungary