Precious stones and semi-precious stones, etc.: South Korea exports to Switzerland
HS 7103 · 귀석(다이아몬드는 제외한다)과 반귀석(가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지에 상관없으며 실로 꿴 것ㆍ장착되거나 세트로 된 것은 제외한다. 다만, 등급을 매기지 않은 것으로서 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) · latest month: October 2026
South Korea recorded no exports of precious stones and semi-precious stones, etc. (HS 7103) to Switzerland in October 2026 (after $3.5 million in September 2026 and $3.2 million in October 2025).
Over the 12 months to October 2026, exports of precious stones and semi-precious stones, etc. (HS 7103) to Switzerland totalled $6.8 million, up 115.2% from the 12 months before ($3.2 million).
Switzerland took 41.4% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 1st of 17 destinations (2nd in the 12 months before).
This product made up 0.3% of South Korea's goods exports to Switzerland over the same period.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| September 2026 | $3.5M | – | 0 kg | – | $263 | 0 kg |
| August 2026 | $1.0M | – | 5 kg | $205,041.20 | $24K | 0 kg |
| July 2026 | $263K | – | 1 kg | $263,098.00 | $49 | 0 kg |
| June 2026 | $401K | – | 0 kg | – | $2,655 | 1 kg |
| May 2026 | $973K | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| April 2026 | $697K | – | 0 kg | – | $11 | 0 kg |
| March 2026 | $0 | – | 0 kg | – | $88 | 1 kg |
| February 2026 | $0 | – | 0 kg | – | $85 | 0 kg |
| January 2026 | $0 | – | 0 kg | – | $37 | 0 kg |
| December 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $608 | 0 kg |
| November 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| October 2025 | $3.2M | +128.2% | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| September 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $41 | 0 kg |
| August 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $3,198 | 0 kg |
| July 2025 | $633 | – | 0 kg | – | $33K | 0 kg |
| June 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| May 2025 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| April 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $1,395 | 2 kg |
| March 2025 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $19K | 0 kg |
| February 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| January 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
| December 2024 | $0 | – | 0 kg | – | $186 | 1 kg |
| November 2024 | $0 | – | 0 kg | – | $0 | 0 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Precious stones and semi-precious stones, etc. to all countries · all exports to Switzerland