Pearls, precious stones and precious metals: South Korea exports to the United Kingdom
HS chapter 71 · 천연진주ㆍ양식진주ㆍ귀석ㆍ반귀석ㆍ귀금속ㆍ귀금속을 입힌 금속과 이들의 제품, 모조 신변장식용품, 주화 · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $159.5 million of pearls, precious stones and precious metals (HS 71) to the United Kingdom, up 87.3% from September 2026 and up 364.1% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of pearls, precious stones and precious metals (HS 71) to the United Kingdom totalled $848.1 million, up 132.1% from the 12 months before ($365.4 million).
The United Kingdom took 5.9% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 5th of 144 destinations.
This product made up 10.2% of South Korea's goods exports to the United Kingdom over the same period.
The average export value in October 2026 was $2,544.80 per kg of net weight, compared with $1,741.79 per kg in October 2025.
Imports from the United Kingdom in October 2026 were $49.7 million (up 62.1% from October 2025), leaving a surplus of $109.8 million for the month.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $159.5M | +364.1% | 62.7 t | $2,544.80 | $49.7M | 825 kg |
| September 2026 | $85.2M | +46.7% | 23.9 t | $3,563.70 | $31.6M | 622 kg |
| August 2026 | $74.3M | +29.6% | 23.1 t | $3,216.96 | $9.4M | 1.9 t |
| July 2026 | $183.6M | +185.2% | 63.4 t | $2,894.40 | $19.4M | 619 kg |
| June 2026 | $85.5M | +401.8% | 23.0 t | $3,721.56 | $14.7M | 410 kg |
| May 2026 | $17.6M | -65.1% | 1.8 t | $9,662.45 | $66.4M | 1.1 t |
| April 2026 | $38.2M | +14.3% | 3.8 t | $10,171.25 | $51.5M | 635 kg |
| March 2026 | $25.1M | +193.6% | 1.8 t | $13,707.93 | $62.8M | 1.5 t |
| February 2026 | $17.1M | -30.4% | 6.0 t | $2,828.04 | $32.3M | 695 kg |
| January 2026 | $50.6M | +1,769% | 2.6 t | $19,400.86 | $15.6M | 1.0 t |
| December 2025 | $39.9M | +344.9% | 23.4 t | $1,703.15 | $45.7M | 1.4 t |
| November 2025 | $71.6M | +1,156% | 43.3 t | $1,652.53 | $54.8M | 831 kg |
| October 2025 | $34.4M | +480.1% | 19.7 t | $1,741.79 | $30.7M | 1.2 t |
| September 2025 | $58.1M | +1,243% | 41.6 t | $1,394.69 | $43.6M | 1.3 t |
| August 2025 | $57.4M | +500.3% | 40.5 t | $1,415.05 | $27.3M | 820 kg |
| July 2025 | $64.4M | +744.0% | 42.3 t | $1,521.17 | $36.3M | 884 kg |
| June 2025 | $17.0M | +51.9% | 2.4 t | $6,988.67 | $51.3M | 1.7 t |
| May 2025 | $50.4M | +742.8% | 40.3 t | $1,249.71 | $41.9M | 1.0 t |
| April 2025 | $33.4M | +384.1% | 19.8 t | $1,683.88 | $16.7M | 497 kg |
| March 2025 | $8.5M | +67.5% | 1.0 t | $8,418.19 | $23.6M | 726 kg |
| February 2025 | $24.5M | +305.7% | 21.0 t | $1,164.63 | $19.1M | 628 kg |
| January 2025 | $2.7M | -54.7% | 2.1 t | $1,301.39 | $26.7M | 914 kg |
| December 2024 | $9.0M | +256.6% | 1.5 t | $5,921.76 | $49.2M | 1.3 t |
| November 2024 | $5.7M | +33.1% | 1.5 t | $3,737.73 | $26.9M | 839 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
Largest headings exported to the United Kingdom
| Code | Product | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7106 | Silver | $493.4M | 58.2% | +101.4% | $124.6M |
| 7110 | Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | $321.6M | 37.9% | +202.2% | $25.3M |
| 7112 | Precious metal waste and scrap | $15.0M | 1.8% | +96.4% | $427K |
| 7108 | Gold | $8.6M | 1.0% | +42,658% | $8.6M |
| 7117 | Imitation jewellery | $5.9M | 0.7% | +44.6% | $372K |
| 7113 | Jewellery of precious metal | $2.8M | 0.3% | +97.0% | $198K |
| 7116 | Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, etc. | $425K | 0.1% | +128.6% | $91K |
| 7103 | Precious stones and semi-precious stones, etc. | $271K | 0.0% | – | $0 |
| 7114 | Goldsmiths' and silversmiths' wares | $72K | 0.0% | +290.5% | $3,453 |
| 7105 | Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones | $34K | 0.0% | +185.5% | $0 |
| 7118 | Coin | $25K | 0.0% | – | $0 |
| 7102 | Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | $5,407 | 0.0% | -87.0% | $85 |
| 7101 | Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, etc. | $674 | 0.0% | – | $0 |
| 7115 | Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal | $195 | 0.0% | -100.0% | $0 |
See also: Pearls, precious stones and precious metals to all countries · all exports to the United Kingdom