Woven fabrics of synthetic filament yarn: South Korea exports to Spain
HS 5407 · 합성필라멘트사의 직물(제5404호 재료로 직조한 직물을 포함한다) · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $570,366 of woven fabrics of synthetic filament yarn (HS 5407) to Spain, up 188.8% from September 2026 and down 52.5% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of woven fabrics of synthetic filament yarn (HS 5407) to Spain totalled $9.0 million, down 55.3% from the 12 months before ($20.0 million).
Spain took 0.9% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 22nd of 120 destinations (12th in the 12 months before).
This product made up 0.2% of South Korea's goods exports to Spain over the same period.
The average export value in October 2026 was $10.60 per kg of net weight, compared with $13.14 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $570K | -52.5% | 53.8 t | $10.60 | $8,202 | 149 kg |
| September 2026 | $197K | -83.0% | 25.5 t | $7.76 | $83K | 4.6 t |
| August 2026 | $333K | +107.6% | 25.7 t | $12.93 | $10K | 435 kg |
| July 2026 | $1.0M | -7.4% | 62.2 t | $16.54 | $4,442 | 128 kg |
| June 2026 | $822K | -38.8% | 59.6 t | $13.79 | $43K | 2.4 t |
| May 2026 | $615K | -53.4% | 51.2 t | $12.02 | $21K | 978 kg |
| April 2026 | $1.4M | -52.3% | 143 t | $9.96 | $43K | 2.4 t |
| March 2026 | $1.9M | +189.4% | 167 t | $11.28 | $8,185 | 322 kg |
| February 2026 | $509K | -78.5% | 53.4 t | $9.53 | $12K | 373 kg |
| January 2026 | $680K | -83.1% | 52.4 t | $12.98 | $38K | 2.1 t |
| December 2025 | $662K | -46.5% | 60.2 t | $11.00 | $5,283 | 172 kg |
| November 2025 | $241K | -90.2% | 15.7 t | $15.31 | $14K | 418 kg |
| October 2025 | $1.2M | -37.4% | 91.4 t | $13.14 | $25K | 875 kg |
| September 2025 | $1.2M | -23.4% | 96.6 t | $12.03 | $37K | 1.4 t |
| August 2025 | $160K | -93.9% | 11.7 t | $13.71 | $322 | 5 kg |
| July 2025 | $1.1M | -76.5% | 97.9 t | $11.35 | $23K | 430 kg |
| June 2025 | $1.3M | -45.1% | 106 t | $12.66 | $16K | 421 kg |
| May 2025 | $1.3M | -35.4% | 106 t | $12.41 | $19K | 1.0 t |
| April 2025 | $3.0M | +3.8% | 263 t | $11.36 | $22K | 741 kg |
| March 2025 | $649K | -87.6% | 52.8 t | $12.29 | $226K | 26.9 t |
| February 2025 | $2.4M | -42.4% | 210 t | $11.23 | $43K | 2.4 t |
| January 2025 | $4.0M | -20.0% | 390 t | $10.31 | $76K | 4.4 t |
| December 2024 | $1.2M | -67.3% | 117 t | $10.61 | $25K | 748 kg |
| November 2024 | $2.5M | +94.2% | 247 t | $10.00 | $17K | 289 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Woven fabrics of synthetic filament yarn to all countries · all exports to Spain