Paper and paperboard cartons, boxes, bags and packing containers: South Korea exports to Canada
HS 4819 · 종이ㆍ판지ㆍ셀룰로오스워딩ㆍ셀룰로오스섬유의 웹(web)으로 만든 상자ㆍ포장대ㆍ그 밖의 포장용기, 종이나 판지로 만든 서류상자ㆍ서류받침과 이와 유사한 물품(사무실ㆍ상점이나 이와 유사한 곳에서 사용하는 것으로 한정한다) · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $1.2 million of paper and paperboard cartons, boxes, bags and packing containers (HS 4819) to Canada, up 120.7% from September 2026 and up 804.1% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of paper and paperboard cartons, boxes, bags and packing containers (HS 4819) to Canada totalled $5.1 million, up 303.7% from the 12 months before ($1.3 million).
Canada took 2.3% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 7th of 141 destinations (13th in the 12 months before).
This product made up 0.0% of South Korea's goods exports to Canada over the same period.
The average export value in October 2026 was $3.31 per kg of net weight, compared with $2.09 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $1.2M | +804.1% | 371 t | $3.31 | $1,168 | 87 kg |
| September 2026 | $556K | +386.1% | 184 t | $3.01 | $5,141 | 504 kg |
| August 2026 | $662K | +691.4% | 205 t | $3.23 | $35K | 1.5 t |
| July 2026 | $806K | +371.8% | 251 t | $3.22 | $9,088 | 329 kg |
| June 2026 | $330K | +135.7% | 105 t | $3.15 | $2,669 | 482 kg |
| May 2026 | $637K | +1,086% | 205 t | $3.11 | $10K | 115 kg |
| April 2026 | $153K | +19.0% | 82.4 t | $1.86 | $1,242 | 102 kg |
| March 2026 | $136K | +146.5% | 52.4 t | $2.59 | $16K | 324 kg |
| February 2026 | $118K | +61.1% | 48.1 t | $2.44 | $569 | 39 kg |
| January 2026 | $141K | -4.7% | 61.6 t | $2.30 | $11K | 329 kg |
| December 2025 | $179K | +152.4% | 67.2 t | $2.67 | $21K | 1.8 t |
| November 2025 | $130K | +56.7% | 62.3 t | $2.08 | $347 | 27 kg |
| October 2025 | $136K | +65.3% | 64.8 t | $2.09 | $227 | 20 kg |
| September 2025 | $114K | +215.4% | 46.0 t | $2.48 | $7,508 | 457 kg |
| August 2025 | $84K | +16.2% | 38.3 t | $2.18 | $12K | 268 kg |
| July 2025 | $171K | -18.4% | 59.6 t | $2.87 | $349 | 45 kg |
| June 2025 | $140K | +38.7% | 70.6 t | $1.99 | $994 | 184 kg |
| May 2025 | $54K | -65.9% | 25.4 t | $2.11 | $22K | 907 kg |
| April 2025 | $129K | -17.8% | 51.0 t | $2.52 | $4,249 | 382 kg |
| March 2025 | $55K | -66.6% | 30.2 t | $1.82 | $924 | 88 kg |
| February 2025 | $73K | -27.6% | 31.4 t | $2.32 | $14K | 1.1 t |
| January 2025 | $148K | +5.0% | 62.9 t | $2.36 | $55K | 3.0 t |
| December 2024 | $71K | -48.3% | 29.0 t | $2.45 | $16K | 1.4 t |
| November 2024 | $83K | -68.2% | 41.7 t | $1.99 | $9,354 | 130 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Paper and paperboard cartons, boxes, bags and packing containers to all countries · all exports to Canada