Paper and paperboard: South Korea exports to Kazakhstan
HS chapter 48 · 종이와 판지, 제지용 펄프ㆍ종이ㆍ판지의 제품 · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $34,771 of paper and paperboard (HS 48) to Kazakhstan, down 56.7% from September 2026 and down 63.7% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of paper and paperboard (HS 48) to Kazakhstan totalled $1.0 million, down 46.9% from the 12 months before ($1.9 million).
Kazakhstan took 0.0% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 68th of 189 destinations (57th in the 12 months before).
This product made up 0.1% of South Korea's goods exports to Kazakhstan over the same period.
The average export value in October 2026 was $8.56 per kg of net weight, compared with $40.81 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $35K | -63.7% | 4.1 t | $8.56 | $0 | 0 kg |
| September 2026 | $80K | -67.4% | 40.3 t | $2.00 | $11K | 2.8 t |
| August 2026 | $54K | -36.0% | 6.7 t | $8.15 | $0 | 0 kg |
| July 2026 | $176K | +30.9% | 76.2 t | $2.31 | $0 | 0 kg |
| June 2026 | $42K | -80.1% | 2.8 t | $15.29 | $0 | 0 kg |
| May 2026 | $31K | -87.0% | 4.7 t | $6.52 | $0 | 0 kg |
| April 2026 | $235K | +76.9% | 56.9 t | $4.13 | $0 | 0 kg |
| March 2026 | $89K | +84.1% | 44.7 t | $2.00 | $0 | 0 kg |
| February 2026 | $41K | -83.1% | 15.1 t | $2.70 | $0 | 0 kg |
| January 2026 | $113K | -64.3% | 24.4 t | $4.64 | $0 | 0 kg |
| December 2025 | $101K | +152.3% | 12.7 t | $7.93 | $0 | 0 kg |
| November 2025 | $17K | -85.7% | 2.2 t | $7.88 | $0 | 0 kg |
| October 2025 | $96K | +257.3% | 2.3 t | $40.81 | $0 | 0 kg |
| September 2025 | $247K | +363.8% | 65.0 t | $3.80 | $0 | 0 kg |
| August 2025 | $85K | -17.8% | 5.6 t | $15.11 | $0 | 0 kg |
| July 2025 | $134K | +740.5% | 58.2 t | $2.30 | $0 | 0 kg |
| June 2025 | $211K | +429.7% | 31.3 t | $6.75 | $0 | 0 kg |
| May 2025 | $235K | +34.6% | 38.9 t | $6.06 | $1,168 | 62 kg |
| April 2025 | $133K | +54.2% | 51.6 t | $2.57 | $0 | 0 kg |
| March 2025 | $48K | -71.8% | 6.1 t | $8.01 | $28 | 1 kg |
| February 2025 | $242K | +222.9% | 69.5 t | $3.48 | $0 | 0 kg |
| January 2025 | $317K | +426.6% | 65.4 t | $4.85 | $1,346 | 190 kg |
| December 2024 | $40K | +21.2% | 7.8 t | $5.13 | $0 | 0 kg |
| November 2024 | $121K | +340.9% | 27.6 t | $4.39 | $0 | 0 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
Largest headings exported to Kazakhstan
| Code | Product | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | $427K | 42.1% | -53.4% | $18K |
| 4811 | Paper and paperboard, coated, impregnated or surface-decorated | $149K | 14.7% | +34.2% | $295 |
| 4810 | Paper and paperboard coated with kaolin or other inorganic substances | $113K | 11.1% | -38.1% | $411 |
| 4814 | Wallpaper and similar wall coverings, etc. | $94K | 9.3% | -80.6% | $0 |
| 4819 | Paper and paperboard cartons, boxes, bags and packing containers | $72K | 7.1% | +197.6% | $5,956 |
| 4818 | Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, etc. | $58K | 5.7% | +11.9% | $162 |
| 4823 | Other paper and paperboard articles, cut to size | $48K | 4.7% | -55.3% | $471 |
| 4820 | Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, etc. | $31K | 3.0% | – | $9,079 |
| 4803 | Toilet or facial tissue stock, etc. | $9,115 | 0.9% | – | $0 |
| 4822 | Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard, etc. | $7,875 | 0.8% | – | $0 |
| 4805 | Other uncoated paper and paperboard | $2,087 | 0.2% | – | $0 |
| 4817 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, etc. | $1,646 | 0.2% | – | $54 |
| 4802 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, etc. | $1,590 | 0.2% | – | $0 |
| 4821 | Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | $1,178 | 0.1% | -90.8% | $12 |
See also: Paper and paperboard to all countries · all exports to Kazakhstan