Polyethers, epoxide resins and polyesters, in primary forms: South Korea exports to Sri Lanka
HS 3907 · 폴리아세탈수지ㆍ그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트ㆍ알키드수지ㆍ폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품(primary form)으로 한정한다] · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $621,873 of polyethers, epoxide resins and polyesters, in primary forms (HS 3907) to Sri Lanka, up 161.3% from September 2026 and up 429.6% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of polyethers, epoxide resins and polyesters, in primary forms (HS 3907) to Sri Lanka totalled $5.1 million, up 144.4% from the 12 months before ($2.1 million).
Sri Lanka took 0.1% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 55th of 122 destinations (59th in the 12 months before).
This product made up 1.9% of South Korea's goods exports to Sri Lanka over the same period.
The average export value in October 2026 was $2.08 per kg of net weight, compared with $1.39 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $622K | +429.6% | 299 t | $2.08 | $0 | 0 kg |
| September 2026 | $238K | -31.1% | 125 t | $1.90 | $0 | 0 kg |
| August 2026 | $474K | +170.1% | 242 t | $1.96 | $0 | 0 kg |
| July 2026 | $387K | +46.8% | 199 t | $1.94 | $0 | 0 kg |
| June 2026 | $374K | +192.3% | 169 t | $2.22 | $74 | 21 kg |
| May 2026 | $770K | +711.6% | 339 t | $2.27 | $0 | 0 kg |
| April 2026 | $421K | +756.6% | 201 t | $2.10 | $0 | 0 kg |
| March 2026 | $579K | +137.1% | 397 t | $1.46 | $5,872 | 354 kg |
| February 2026 | $233K | -5.9% | 171 t | $1.36 | $0 | 0 kg |
| January 2026 | $327K | +195.7% | 219 t | $1.49 | $0 | 0 kg |
| December 2025 | $251K | +28.2% | 174 t | $1.44 | $77K | 16.2 t |
| November 2025 | $421K | +271.3% | 284 t | $1.48 | $0 | 0 kg |
| October 2025 | $117K | -62.7% | 84.3 t | $1.39 | $7,078 | 530 kg |
| September 2025 | $345K | +51.7% | 233 t | $1.48 | $0 | 0 kg |
| August 2025 | $175K | -37.3% | 120 t | $1.46 | $0 | 0 kg |
| July 2025 | $264K | -35.3% | 175 t | $1.50 | $0 | 0 kg |
| June 2025 | $128K | -61.8% | 84.8 t | $1.51 | $0 | 0 kg |
| May 2025 | $95K | -78.6% | 54.9 t | $1.73 | $0 | 0 kg |
| April 2025 | $49K | -88.0% | 23.8 t | $2.07 | $0 | 0 kg |
| March 2025 | $244K | -9.2% | 154 t | $1.59 | $0 | 0 kg |
| February 2025 | $248K | -35.4% | 134 t | $1.85 | $0 | 0 kg |
| January 2025 | $111K | -69.4% | 60.5 t | $1.83 | $0 | 0 kg |
| December 2024 | $196K | -31.4% | 105 t | $1.87 | $0 | 0 kg |
| November 2024 | $113K | -72.3% | 58.9 t | $1.92 | $0 | 0 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Polyethers, epoxide resins and polyesters, in primary forms to all countries · all exports to Sri Lanka