Polymers of propylene, in primary forms: South Korea exports to Mexico
HS 3902 · 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $7.7 million of polymers of propylene, in primary forms (HS 3902) to Mexico, up 23.2% from September 2026 and up 0.6% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of polymers of propylene, in primary forms (HS 3902) to Mexico totalled $81.7 million, up 5.4% from the 12 months before ($77.4 million).
Mexico took 1.9% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 12th of 120 destinations.
This product made up 0.5% of South Korea's goods exports to Mexico over the same period.
The average export value in October 2026 was $1.78 per kg of net weight, compared with $1.54 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $7.7M | +0.6% | 4,308 t | $1.78 | $0 | 0 kg |
| September 2026 | $6.2M | -26.6% | 3,680 t | $1.69 | $1,750 | 120 kg |
| August 2026 | $6.8M | +3.4% | 3,777 t | $1.81 | $664 | 124 kg |
| July 2026 | $7.7M | +5.8% | 4,515 t | $1.70 | $30K | 16.5 t |
| June 2026 | $6.6M | +48.4% | 3,547 t | $1.85 | $0 | 0 kg |
| May 2026 | $6.4M | +15.3% | 3,658 t | $1.75 | $2,856 | 1.5 t |
| April 2026 | $8.1M | +37.3% | 4,792 t | $1.69 | $123 | 23 kg |
| March 2026 | $6.5M | +13.0% | 3,896 t | $1.66 | $166 | 64 kg |
| February 2026 | $5.7M | -7.7% | 4,000 t | $1.42 | $73 | 4 kg |
| January 2026 | $7.3M | -5.0% | 5,088 t | $1.43 | $7,180 | 411 kg |
| December 2025 | $6.6M | +14.3% | 4,650 t | $1.42 | $30K | 24.5 t |
| November 2025 | $6.1M | -2.1% | 3,888 t | $1.57 | $6,612 | 900 kg |
| October 2025 | $7.6M | +16.4% | 4,961 t | $1.54 | $3,715 | 219 kg |
| September 2025 | $8.5M | +25.3% | 5,656 t | $1.50 | $15K | 1.6 t |
| August 2025 | $6.6M | -6.2% | 4,196 t | $1.57 | $24K | 4.3 t |
| July 2025 | $7.3M | -6.7% | 4,691 t | $1.55 | $3,225 | 466 kg |
| June 2025 | $4.4M | -29.7% | 2,988 t | $1.48 | $1,587 | 200 kg |
| May 2025 | $5.5M | -26.7% | 3,744 t | $1.48 | $157 | 25 kg |
| April 2025 | $5.9M | -31.6% | 4,262 t | $1.39 | $3,691 | 890 kg |
| March 2025 | $5.7M | -32.5% | 3,863 t | $1.49 | $737 | 285 kg |
| February 2025 | $6.1M | -17.1% | 4,260 t | $1.44 | $658 | 305 kg |
| January 2025 | $7.7M | +19.8% | 5,157 t | $1.49 | $1,644 | 1.4 t |
| December 2024 | $5.8M | -12.0% | 4,213 t | $1.37 | $854 | 250 kg |
| November 2024 | $6.3M | +2.8% | 3,982 t | $1.57 | $758 | 47 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Polymers of propylene, in primary forms to all countries · all exports to Mexico