Grapes, fresh or dried: South Korea exports to Hong Kong
HS 0806 · 포도(신선하거나 건조한 것으로 한정한다) · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $1.4 million of grapes, fresh or dried (HS 0806) to Hong Kong, up 23.4% from September 2026 and up 81.7% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of grapes, fresh or dried (HS 0806) to Hong Kong totalled $7.6 million, up 10.3% from the 12 months before ($6.9 million).
Hong Kong took 6.0% of South Korea's exports of this product over the 12 months to October 2026, ranking 3rd of 30 destinations.
This product made up 0.0% of South Korea's goods exports to Hong Kong over the same period.
The average export value in October 2026 was $8.00 per kg of net weight, compared with $8.77 per kg in October 2025.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $1.4M | +81.7% | 169 t | $8.00 | $389 | 18 kg |
| September 2026 | $1.1M | +22.4% | 120 t | $9.12 | $740 | 36 kg |
| August 2026 | $948K | +79.7% | 92.2 t | $10.28 | $550 | 22 kg |
| July 2026 | $322K | -3.7% | 23.8 t | $13.54 | $490 | 23 kg |
| June 2026 | $51K | +202.4% | 3.1 t | $16.51 | $619 | 29 kg |
| May 2026 | $0 | – | 0 kg | – | $839 | 33 kg |
| April 2026 | $0 | – | 0 kg | – | $559 | 25 kg |
| March 2026 | $427K | +44.0% | 48.2 t | $8.86 | $702 | 33 kg |
| February 2026 | $575K | -33.1% | 74.1 t | $7.76 | $553 | 28 kg |
| January 2026 | $1.1M | +5.1% | 133 t | $8.26 | $694 | 37 kg |
| December 2025 | $908K | -19.4% | 114 t | $8.00 | $790 | 46 kg |
| November 2025 | $787K | -21.8% | 88.9 t | $8.84 | $487 | 23 kg |
| October 2025 | $745K | -15.1% | 84.9 t | $8.77 | $343 | 17 kg |
| September 2025 | $897K | +4.8% | 95.8 t | $9.36 | $785 | 49 kg |
| August 2025 | $527K | -33.0% | 43.5 t | $12.13 | $408 | 23 kg |
| July 2025 | $334K | -20.0% | 21.4 t | $15.63 | $440 | 22 kg |
| June 2025 | $17K | -73.8% | 907 kg | $18.69 | $361 | 20 kg |
| May 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $407 | 22 kg |
| April 2025 | $7,737 | -64.0% | 778 kg | $9.94 | $383 | 20 kg |
| March 2025 | $297K | +38.0% | 28.8 t | $10.29 | $353 | 20 kg |
| February 2025 | $859K | +47.0% | 88.5 t | $9.70 | $120 | 8 kg |
| January 2025 | $1.0M | -13.0% | 108 t | $9.66 | $123 | 6 kg |
| December 2024 | $1.1M | -2.2% | 106 t | $10.60 | $41 | 2 kg |
| November 2024 | $1.0M | -12.0% | 93.9 t | $10.71 | $63 | 3 kg |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.
See also: Grapes, fresh or dried to all countries · all exports to Hong Kong