Air or vacuum pumps, compressors and fans: South Korea exports and imports
HS 8414 · 기체펌프나 진공펌프ㆍ기체 압축기와 팬, 팬이 결합된 환기용이나 순환용 후드(필터를 갖추었는지에 상관없다), 기밀(氣密)식 생물안전작업대(필터를 갖추었는지에 상관없다) · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $263.9 million of air or vacuum pumps, compressors and fans (HS 8414), up 2.1% from September 2026 and up 32.6% from October 2025.
Over the 12 months to October 2026, exports of air or vacuum pumps, compressors and fans (HS 8414) totalled $2.82 billion, down 3.1% from the 12 months before ($2.91 billion).
The largest destination over the 12 months to October 2026 was the United States ($712.5 million, 25.3% of the total), followed by China and Mexico.
That was 1.8% of South Korea's exports under HS chapter 84 (machinery, boilers and computers) over the same 12 months.
Imports in October 2026 were $326.3 million (up 53.5% from October 2025), leaving a deficit of $62.4 million for the month.
Official description of HS 8414: Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters.
Last 24 months
Subheadings under HS 8414
| Code | Product | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414.10 | Vacuum pumps | $453.7M | 16.1% | +28.2% | $39.8M |
| 8414.10.1000 | For aircrafts | $1.0M | 0.2% | +86.7% | $327K |
| 8414.10.9010 | Of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductors | $60.0M | 13.2% | +57.8% | $3.9M |
| 8414.10.9020 | Of a kind used solely or principally for making flat panel displays | $10.9M | 2.4% | +163.8% | $793K |
| 8414.10.9090 | Other | $381.9M | 84.2% | +22.7% | $34.7M |
| 8414.20 | Hand- or foot-operated air pumps | $235K | 0.0% | -47.3% | $55K |
| 8414.30 | Compressors of a kind used in refrigerating equipment | $823.3M | 29.2% | -17.0% | $75.7M |
| 8414.30.1000 | Of power consumption less than 11 kW | $807.7M | 98.1% | -17.8% | $74.1M |
| 8414.30.2000 | Of power consumption not less than 11 kW | $15.5M | 1.9% | +67.5% | $1.6M |
| 8414.40 | Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing | $3.4M | 0.1% | +18.6% | $116K |
| 8414.51 | Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W | $10.7M | 0.4% | -6.8% | $1.4M |
| 8414.51.1000 | For aircrafts | $456K | 4.3% | +22.8% | $24K |
| 8414.51.9000 | Other | $10.3M | 95.7% | -7.8% | $1.4M |
| 8414.59 | Other | $318.5M | 11.3% | +9.8% | $32.9M |
| 8414.59.1000 | For aircrafts | $5.2M | 1.6% | -12.6% | $1.3M |
| 8414.59.2000 | Of a kind used solely or principally for cooling microprocessors, telecommunication apparatus, automatic data processing | $5.3M | 1.7% | -27.5% | $458K |
| 8414.59.9000 | Other | $308.0M | 96.7% | +11.3% | $31.1M |
| 8414.60 | Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 ㎝ | $3.5M | 0.1% | -44.0% | $165K |
| 8414.60.1000 | For aircrafts | $274K | 7.8% | – | $0 |
| 8414.60.9000 | Other | $3.2M | 92.2% | -48.3% | $165K |
| 8414.70 | Gas-tight biological safety cabinets | $102K | 0.0% | +192.8% | $7,644 |
| 8414.80 | Other | $533.2M | 18.9% | -6.5% | $45.2M |
| 8414.80.1000 | Hoods having a maximum horizontal side exceeding 120 cm | $566K | 0.1% | -65.6% | $88K |
| 8414.80.9110 | For aircrafts | $34.6M | 6.5% | +27.4% | $1.9M |
| 8414.80.9190 | Other | $4.5M | 0.8% | +39.4% | $219K |
| 8414.80.9210 | Other | $0 | 0.0% | -100.0% | $0 |
| 8414.80.9211 | For fuel cell electric vehicle | $520K | 0.1% | +74.0% | $129K |
| 8414.80.9219 | Other | $76.6M | 14.4% | +17.7% | $5.4M |
| 8414.80.9220 | Of power consumption not less than 74.6 kW but less than 373 kW | $70.2M | 13.2% | -3.5% | $4.9M |
| 8414.80.9230 | Of power consumption not less than 373 kW | $160.6M | 30.1% | -10.2% | $16.4M |
| 8414.80.9900 | Other | $185.8M | 34.8% | -11.3% | $16.2M |
| 8414.90 | Parts | $671.5M | 23.8% | -1.3% | $68.6M |
| 8414.90.1000 | Of fans and hoods | $29.2M | 4.3% | -4.2% | $4.3M |
| 8414.90.9010 | Of compressors used in refrigerating equipment | $89.9M | 13.4% | -1.4% | $8.0M |
| 8414.90.9020 | Of air or gas compressors (excluding for refrigerating equipment) | $311.3M | 46.4% | -5.4% | $31.4M |
| 8414.90.9090 | Other | $241.1M | 35.9% | +5.1% | $25.0M |
Six-digit codes are international; the indented ten-digit codes are South Korea's own subdivision. These rows are world totals; "Share" is the share of the row above.
Top destinations
Export value over the 12 months to October 2026. 180 countries received this product from South Korea in the last 24 months; the table shows the largest 20.
| Rank | Country | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | Rank before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | $712.5M | 25.3% | +1.0% | 1 | $63.8M |
| 2 | China | $386.6M | 13.7% | -1.5% | 2 | $46.2M |
| 3 | Mexico | $269.2M | 9.6% | -14.4% | 3 | $28.7M |
| 4 | Taiwan | $187.7M | 6.7% | +45.3% | 6 | $13.4M |
| 5 | Japan | $181.4M | 6.4% | +1.6% | 4 | $22.1M |
| 6 | Slovakia | $135.4M | 4.8% | -21.1% | 5 | $11.6M |
| 7 | India | $120.6M | 4.3% | +4.2% | 7 | $11.3M |
| 8 | Saudi Arabia | $103.2M | 3.7% | +31.1% | 9 | $2.1M |
| 9 | Vietnam | $79.8M | 2.8% | -12.0% | 8 | $6.2M |
| 10 | Netherlands | $71.3M | 2.5% | +4.3% | 11 | $6.6M |
| 11 | Thailand | $62.0M | 2.2% | -16.7% | 10 | $6.0M |
| 12 | Singapore | $61.2M | 2.2% | -8.0% | 12 | $7.6M |
| 13 | United Arab Emirates | $37.0M | 1.3% | +25.9% | 17 | $2.4M |
| 14 | Poland | $35.3M | 1.3% | -9.8% | 14 | $1.8M |
| 15 | Hungary | $28.3M | 1.0% | -40.4% | 13 | $1.4M |
| 16 | Italy | $28.1M | 1.0% | +223.9% | 33 | $1.7M |
| 17 | Germany | $24.7M | 0.9% | -22.9% | 16 | $1.2M |
| 18 | Türkiye | $23.6M | 0.8% | +81.0% | 28 | $2.3M |
| 19 | Brazil | $23.4M | 0.8% | -15.2% | 19 | $1.3M |
| 20 | Indonesia | $22.0M | 0.8% | -24.3% | 18 | $2.3M |
Countries are linked when exports of this product to them reached $5,000,000 over 24 months.
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $263.9M | +32.6% | 16,317 t | $16.18 | $326.3M | 16,395 t |
| September 2026 | $258.5M | -7.9% | 16,263 t | $15.89 | $263.0M | 16,444 t |
| August 2026 | $216.1M | +9.1% | 11,389 t | $18.97 | $254.1M | 14,487 t |
| July 2026 | $253.0M | +2.9% | 15,152 t | $16.70 | $315.3M | 21,835 t |
| June 2026 | $243.1M | -2.7% | 15,069 t | $16.14 | $327.7M | 26,492 t |
| May 2026 | $230.3M | -11.9% | 15,171 t | $15.18 | $284.4M | 23,240 t |
| April 2026 | $264.8M | -2.5% | 17,579 t | $15.07 | $323.1M | 24,748 t |
| March 2026 | $236.2M | -11.8% | 16,160 t | $14.62 | $422.9M | 18,618 t |
| February 2026 | $194.5M | -18.9% | 12,335 t | $15.77 | $238.2M | 14,211 t |
| January 2026 | $215.4M | +4.7% | 13,114 t | $16.42 | $239.8M | 15,878 t |
| December 2025 | $238.8M | -1.5% | 13,095 t | $18.24 | $239.0M | 13,687 t |
| November 2025 | $203.3M | -16.8% | 12,187 t | $16.68 | $207.0M | 12,918 t |
| October 2025 | $199.0M | -20.6% | 11,385 t | $17.48 | $212.6M | 11,841 t |
| September 2025 | $280.7M | +17.3% | 15,517 t | $18.09 | $297.8M | 16,480 t |
| August 2025 | $198.1M | -15.6% | 11,797 t | $16.79 | $236.7M | 16,670 t |
| July 2025 | $245.8M | -10.4% | 15,995 t | $15.37 | $343.0M | 24,699 t |
| June 2025 | $250.0M | +10.4% | 16,614 t | $15.05 | $333.3M | 24,144 t |
| May 2025 | $261.4M | -1.9% | 20,602 t | $12.69 | $347.9M | 25,373 t |
| April 2025 | $271.7M | -1.0% | 21,654 t | $12.55 | $320.5M | 24,959 t |
| March 2025 | $267.9M | +9.9% | 19,550 t | $13.71 | $291.7M | 18,650 t |
| February 2025 | $239.7M | +2.3% | 16,499 t | $14.53 | $240.6M | 15,027 t |
| January 2025 | $205.7M | -12.1% | 14,565 t | $14.13 | $268.7M | 15,901 t |
| December 2024 | $242.5M | -4.7% | 14,596 t | $16.61 | $219.1M | 13,788 t |
| November 2024 | $244.4M | -9.4% | 17,100 t | $14.29 | $207.5M | 13,892 t |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.