Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, etc.: South Korea exports and imports
HS 4403 · 원목[껍질ㆍ변재(邊材)를 벗긴 것인지 또는 거칠게 각을 뜬 것인지에 상관없다] · latest month: October 2026
In October 2026, South Korea exported $12,288 of wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, etc. (HS 4403), down 78.6% from October 2025. The figure for September 2026 ($3,602) is too small for a percentage comparison.
Over the 12 months to October 2026, exports of wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, etc. (HS 4403) totalled $22,351, down 94.8% from the 12 months before ($427,977).
The largest destination over the 12 months to October 2026 was Hungary ($11,100, 49.7% of the total), followed by Norway and Hong Kong.
That was 0.0% of South Korea's exports under HS chapter 44 (wood and articles of wood) over the same 12 months.
Imports in October 2026 were $19.7 million (up 19.0% from October 2025), leaving a deficit of $19.7 million for the month.
Official description of HS 4403: Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
Last 24 months
Subheadings under HS 4403
| Code | Product | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4403.11 | Coniferous | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.12 | Non-coniferous | $0 | 0.0% | -100.0% | $0 |
| 4403.12.1000 | Tropical woods | $0 | – | -100.0% | $0 |
| 4403.12.9000 | Other | $0 | – | – | $0 |
| 4403.21 | Of pine (Pinus spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 ㎝ or more | $2,647 | 11.8% | – | $0 |
| 4403.21.1000 | Red pine | $2,647 | 100.0% | – | $0 |
| 4403.21.2000 | Radiata pine | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.21.9000 | Other | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.22 | Of pine (Pinus spp.), other | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.22.1000 | Red pine | $0 | – | – | $0 |
| 4403.22.2000 | Radiata pine | $0 | – | – | $0 |
| 4403.22.9000 | Other | $0 | – | – | $0 |
| 4403.23 | Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 ㎝ or more | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.23.1000 | Fir (Abies spp.) | $0 | – | – | $0 |
| 4403.23.2000 | Spruce (Picea spp.) | $0 | – | – | $0 |
| 4403.24 | Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), other | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.24.1000 | Fir (Abies spp.) | $0 | – | – | $0 |
| 4403.24.2000 | Spruce (Picea spp.) | $0 | – | – | $0 |
| 4403.25 | Other, of which the smallest cross-sectional dimension is 15 ㎝ or more | $0 | 0.0% | -100.0% | $0 |
| 4403.25.1000 | Cedar | $0 | – | – | $0 |
| 4403.25.2010 | Douglas fir | $0 | – | – | $0 |
| 4403.25.2020 | Hemlock | $0 | – | – | $0 |
| 4403.25.2090 | Other | $0 | – | – | $0 |
| 4403.25.4000 | White wood or fir, excluding Abies spp | $0 | – | – | $0 |
| 4403.25.5000 | Hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa) | $0 | – | -100.0% | $0 |
| 4403.25.9000 | Other | $0 | – | – | $0 |
| 4403.26 | Other | $2,584 | 11.6% | – | $0 |
| 4403.26.1000 | Cedar | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.26.2010 | Douglas fir | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.26.2020 | Hemlock | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.26.2090 | Other | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.26.4000 | White wood or fir, excluding Abies spp | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.26.5000 | Hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa) | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.26.9000 | Other | $2,584 | 100.0% | – | $0 |
| 4403.42 | Teak | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.49 | Other | $0 | 0.0% | -100.0% | $0 |
| 4403.49.1000 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan | $0 | – | – | $0 |
| 4403.49.2000 | Keruing, Ramin, Kapur, Jongkong, Merbau, Jelutong and Kempas | $0 | – | – | $0 |
| 4403.49.3000 | Okoume', Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makore and Iroko | $0 | – | – | $0 |
| 4403.49.4000 | Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba and Azobe' | $0 | – | -100.0% | $0 |
| 4403.49.5000 | Mahogany and Balsa | $0 | – | – | $0 |
| 4403.49.9000 | Other | $0 | – | – | $0 |
| 4403.91 | Of oak (Quercus spp.) | $1,609 | 7.2% | -85.4% | $1,609 |
| 4403.93 | Of beech (Fagus spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 ㎝ or more | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.94 | Of beech (Fagus spp.), other | $39 | 0.2% | – | $0 |
| 4403.95 | Of birch (Betula spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 ㎝ or more | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.96 | Of birch (Betula spp.), other | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.97 | Of poplar and aspen (Populus spp.) | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.97.1000 | Poplar | $0 | – | – | $0 |
| 4403.97.2000 | Aspen | $0 | – | – | $0 |
| 4403.98 | Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99 | Other | $15K | 69.2% | -95.4% | $11K |
| 4403.99.1010 | Rosewood | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.1020 | Ebonywood | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.1040 | Ash | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.1050 | Walnut | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.1090 | Other | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.3030 | Maple | $0 | 0.0% | -100.0% | $0 |
| 4403.99.3040 | Elm | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.3060 | Basswood | $0 | 0.0% | – | $0 |
| 4403.99.9000 | Other | $15K | 100.0% | -31.5% | $11K |
Six-digit codes are international; the indented ten-digit codes are South Korea's own subdivision. These rows are world totals; "Share" is the share of the row above.
Top destinations
Export value over the 12 months to October 2026. 13 countries received this product from South Korea in the last 24 months.
| Rank | Country | Exports, 12 months | Share | vs 12 months before | Rank before | October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | $11K | 49.7% | – | – | $11K |
| 2 | Norway | $3,765 | 16.8% | – | – | $0 |
| 3 | Hong Kong | $2,647 | 11.8% | – | 4 | $0 |
| 4 | United States | $2,623 | 11.7% | – | 10 | $0 |
| 5 | Vanuatu | $1,772 | 7.9% | – | 8 | $1,188 |
| 6 | Tuvalu | $434 | 1.9% | – | 6 | $0 |
| 7 | Israel | $10 | 0.0% | – | – | $0 |
| – | China | $0 | 0.0% | -100.0% | 1 | $0 |
| – | Japan | $0 | 0.0% | -100.0% | 2 | $0 |
| – | Kiribati | $0 | 0.0% | – | 5 | $0 |
| – | Philippines | $0 | 0.0% | -100.0% | 3 | $0 |
| – | Singapore | $0 | 0.0% | – | 7 | $0 |
| – | Switzerland | $0 | 0.0% | – | 9 | $0 |
Countries are linked when exports of this product to them reached $5,000,000 over 24 months.
Monthly figures
| Month | Exports | vs year earlier | Export weight | Export $/kg | Imports | Import weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | $12K | -78.6% | 6.2 t | $2.00 | $19.7M | 113,388 t |
| September 2026 | $3,602 | – | 6.6 t | $0.55 | $19.5M | 111,564 t |
| August 2026 | $3,775 | – | 51 kg | $74.02 | $16.7M | 100,295 t |
| July 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $15.4M | 92,100 t |
| June 2026 | $39 | – | 3 kg | $13.00 | $17.4M | 104,444 t |
| May 2026 | $0 | – | 0 kg | – | $17.8M | 105,072 t |
| April 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $18.6M | 109,537 t |
| March 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $18.1M | 109,911 t |
| February 2026 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $11.4M | 71,162 t |
| January 2026 | $2,647 | -96.0% | 50 kg | $52.94 | $19.5M | 118,660 t |
| December 2025 | $0 | – | 0 kg | – | $15.7M | 99,360 t |
| November 2025 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $16.9M | 104,783 t |
| October 2025 | $57K | – | 15.2 t | $3.78 | $16.6M | 104,341 t |
| September 2025 | $3,137 | – | 26 kg | $120.65 | $17.8M | 110,053 t |
| August 2025 | $2,398 | -97.9% | 990 kg | $2.42 | $13.6M | 90,034 t |
| July 2025 | $86K | – | 30.2 t | $2.84 | $16.3M | 97,873 t |
| June 2025 | $7,882 | -94.3% | 7.8 t | $1.01 | $21.1M | 128,439 t |
| May 2025 | $0 | -100.0% | 0 kg | – | $16.3M | 95,701 t |
| April 2025 | $61K | +40.2% | 3.1 t | $19.83 | $18.2M | 106,977 t |
| March 2025 | $63K | -57.6% | 3.6 t | $17.58 | $19.0M | 116,396 t |
| February 2025 | $14K | – | 18.0 t | $0.75 | $18.2M | 113,275 t |
| January 2025 | $66K | +58.6% | 238 t | $0.28 | $16.6M | 96,198 t |
| December 2024 | $1,921 | -97.0% | 2.7 t | $0.71 | $20.6M | 117,399 t |
| November 2024 | $66K | +15.8% | 1.8 t | $37.87 | $19.7M | 122,117 t |
Exports FOB, imports CIF, US dollars. Weight is net weight. "vs year earlier" compares export value with the same month one year before and is left blank when that month was under $10,000. Source: Korea Customs Service, via data.go.kr.